Bonjour,
J'ai ouvert un ticket au service client pour un problème de débit en upload de mon serveur. Cependant, le SAV a clôturé mon ticket (après avoir changé deux fois mon câble réseau et une fois ma carte mère - il voulait même changer celle-ci une seconde fois...) pour m'indiquer :
"Suite au retour de nos administrateurs, aucune anomalie n'est présente sur votre serveur dédié et son infrastructure. De ce fait, nous ne mènerons pas d'actions supplémentaires."
Sans explication complémentaire, je tente ma chance ici. Voici mon problème :
Je suis limité à environ 30 Mbits/s en upload (mais pas vers l'ensemble des destinations). Voici des exemples de tests iperf3 (en mode rescue) :
Je précise que le serveur est hébergé à RBX2.
root@rescue12-customer-eu (ns333XXXX.ip-XX-XX-XXX.eu) ~ # date && iperf3 -c rbx.proof.ovh.net -p 5205 -4 -i2 -t20 -P5 | grep "SUM"
Wed May 14 01:02:38 PM UTC 2025
[SUM] 0.00-2.00 sec 6.36 MBytes 26.7 Mbits/sec 948
[SUM] 2.00-4.00 sec 5.68 MBytes 23.8 Mbits/sec 841
[SUM] 4.00-6.00 sec 5.98 MBytes 25.1 Mbits/sec 954
[SUM] 6.00-8.00 sec 6.23 MBytes 26.1 Mbits/sec 1020
[SUM] 8.00-10.00 sec 5.67 MBytes 23.8 Mbits/sec 929
[SUM] 10.00-12.00 sec 4.57 MBytes 19.2 Mbits/sec 731
[SUM] 12.00-14.00 sec 5.60 MBytes 23.5 Mbits/sec 867
[SUM] 14.00-16.00 sec 6.72 MBytes 28.2 Mbits/sec 1060
[SUM] 16.00-18.00 sec 4.98 MBytes 20.9 Mbits/sec 790
[SUM] 18.00-20.00 sec 5.66 MBytes 23.8 Mbits/sec 945
[SUM] 0.00-20.00 sec 57.5 MBytes 24.1 Mbits/sec 9085 sender
[SUM] 0.00-20.05 sec 57.0 MBytes 23.9 Mbits/sec receiver
root@rescue12-customer-eu (ns333XXXX.ip-XX-XX-XXX.eu) ~ # date && iperf3 -c gra.proof.ovh.net -p 5205 -4 -i2 -t20 -P5 | grep "SUM"
Wed May 14 01:03:00 PM UTC 2025
[SUM] 0.00-2.00 sec 19.2 MBytes 80.4 Mbits/sec 715
[SUM] 2.00-4.00 sec 20.4 MBytes 85.6 Mbits/sec 669
[SUM] 4.00-6.00 sec 20.2 MBytes 84.5 Mbits/sec 695
[SUM] 6.00-8.00 sec 20.6 MBytes 86.3 Mbits/sec 664
[SUM] 8.00-10.00 sec 20.5 MBytes 85.8 Mbits/sec 651
[SUM] 10.00-12.00 sec 16.9 MBytes 70.8 Mbits/sec 583
[SUM] 12.00-14.00 sec 14.8 MBytes 62.2 Mbits/sec 509
[SUM] 14.00-16.00 sec 19.2 MBytes 80.4 Mbits/sec 588
[SUM] 16.00-18.00 sec 20.2 MBytes 84.6 Mbits/sec 709
[SUM] 18.00-20.00 sec 17.1 MBytes 71.8 Mbits/sec 541
[SUM] 0.00-20.00 sec 189 MBytes 79.3 Mbits/sec 6324 sender
[SUM] 0.00-50.07 sec 189 MBytes 31.6 Mbits/sec receiver
root@rescue12-customer-eu (ns333XXXX.ip-XX-XX-XXX.eu) ~ # date && iperf3 -c ping.online.net -p 5205 -4 -i2 -t20 -P5 | grep "SUM"
Wed May 14 01:04:34 PM UTC 2025
[SUM] 0.00-2.00 sec 23.2 MBytes 97.4 Mbits/sec 732
[SUM] 2.00-4.00 sec 22.7 MBytes 95.4 Mbits/sec 623
[SUM] 4.00-6.00 sec 22.7 MBytes 95.4 Mbits/sec 578
[SUM] 6.00-8.00 sec 22.6 MBytes 95.0 Mbits/sec 612
[SUM] 8.00-10.00 sec 22.8 MBytes 95.5 Mbits/sec 621
[SUM] 10.00-12.00 sec 22.8 MBytes 95.6 Mbits/sec 579
[SUM] 12.00-14.00 sec 22.8 MBytes 95.5 Mbits/sec 595
[SUM] 14.00-16.00 sec 22.7 MBytes 95.3 Mbits/sec 578
[SUM] 16.00-18.00 sec 22.6 MBytes 94.8 Mbits/sec 556
[SUM] 18.00-20.00 sec 22.8 MBytes 95.4 Mbits/sec 553
[SUM] 0.00-20.00 sec 228 MBytes 95.5 Mbits/sec 6027 sender
[SUM] 0.00-20.00 sec 227 MBytes 95.3 Mbits/sec receiver
Les tests ont été réalisés à plusieurs moments de la journée et ce sont globalement les mêmes résultats : test iperf limité vers RBX à 30 mb/s mais cependant correct vers GRA et Online à 100 mb/s.
Je comprends qu'avec un serveur en gamme ECO, nous n'avons pas de bande passante garantie, cependant téléchargé un fichier à 3 Mo/s sur mon serveur en HTTPS, c'est assez frustrant.
Si vous pouvez m'éclairer sur cette problématique, je suis preneur.
Merci d'avance à ceux qui m'ont lu et qui pourront m'aider dans ma réflexion.
Bonjour@Kourser , un correctif a été appliqué au niveau de la QoS et j'ai maintenant presque 100 Mbit/s même avec une seule connexion vers votre serveur, est-ce que vous pouvez retester ?
Bonjour,
Pouvez-vous lancer un "iperf3 -s" sur un port de votre choix SVP ? Je vais faire des tests de débit depuis des machines à RBX et ailleurs avec iperf3 -c -R <votre serveur dont j'ai trouvé l'IP>.
Est-ce que ces lenteurs sont récentes ?
Bonjour,
Merci pour votre retour, j'ai lancé un iperf3 -s (port par défaut).
Vous pouvez lancer un "iperf3 -c IP_Du_Serveur -R".
Oui, ces lenteurs sont récentes mais je n'ai pas de date précise. J'ai créé mon ticket support le 26/04 quand j'ai commencé à constaté cela.
Merci d'avance pour vos tests.
Bonjour@Kourser , un correctif a été appliqué au niveau de la QoS et j'ai maintenant presque 100 Mbit/s même avec une seule connexion vers votre serveur, est-ce que vous pouvez retester ?
Merci beaucoup pour votre aide et vos actions ! Je confirme que cela fonctionne maintenant correctement !