Ping tres eleve avec tous les serveur ovh germany et france
... / Ping tres eleve avec tous...
BMPCreated with Sketch.BMPZIPCreated with Sketch.ZIPXLSCreated with Sketch.XLSTXTCreated with Sketch.TXTPPTCreated with Sketch.PPTPNGCreated with Sketch.PNGPDFCreated with Sketch.PDFJPGCreated with Sketch.JPGGIFCreated with Sketch.GIFDOCCreated with Sketch.DOC Error Created with Sketch.
Question

Ping tres eleve avec tous les serveur ovh germany et france

by
Community Deleted user
Created on 2024-06-17 13:49:40 (edited on 2024-09-04 11:57:23) in Serveurs dédiés

ping tres eleve avec tous les serveur germany et france
193.70.96.217 france - Minimum = 146ms, Maximum = 147ms, Average = 146ms
141.95.94.30 Germany - Minimum = 151ms, Maximum = 152ms, Average = 151ms

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 29 | 29 | 0 | 6 | 18 | 6 |
| 10.104.125.101 - 0 | 29 | 29 | 31 | 36 | 60 | 39 |
| 10.104.125.5 - 0 | 29 | 29 | 31 | 36 | 79 | 38 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.29.23.53 - 0 | 29 | 29 | 36 | 94 | 192 | 64 |
| 172.29.23.74 - 0 | 29 | 29 | 35 | 37 | 42 | 38 |
| ae14.palermo3.pal.seabone.net - 0 | 29 | 29 | 44 | 51 | 58 | 52 |
| 195.22.196.71 - 0 | 29 | 29 | 61 | 69 | 80 | 61 |
| be101.mil-kpn-pb1-nc5.it.eu - 0 | 29 | 29 | 144 | 148 | 156 | 153 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be102.mil-kpn-sbb1-nc5.it.eu - 0 | 29 | 29 | 147 | 151 | 158 | 149 |
| be103.sbg-g2-nc5.fr.eu - 4 | 25 | 24 | 146 | 154 | 182 | 147 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be102.gra-g1-nc5.fr.eu - 0 | 29 | 29 | 145 | 156 | 274 | 274 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2575.gra1.ovh.abcd.network - 0 | 29 | 29 | 145 | 152 | 167 | 156 |
| 1234.gra1.ovh.abcd.network - 0 | 29 | 29 | 146 | 152 | 169 | 152 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 36 | 36 | 1 | 7 | 18 | 8 |
| 10.104.125.101 - 0 | 36 | 36 | 32 | 38 | 51 | 34 |
| 10.104.125.5 - 0 | 36 | 36 | 31 | 37 | 53 | 32 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.29.23.53 - 4 | 33 | 32 | 35 | 101 | 246 | 105 |
| 172.29.23.74 - 0 | 36 | 36 | 35 | 43 | 82 | 82 |
| ae14.palermo3.pal.seabone.net - 0 | 36 | 36 | 45 | 51 | 80 | 49 |
| 195.22.196.71 - 0 | 36 | 36 | 62 | 70 | 100 | 82 |
| be101.mil-kpn-pb1-nc5.it.eu - 0 | 36 | 36 | 145 | 151 | 158 | 154 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be102.mil-kpn-sbb1-nc5.it.eu - 0 | 36 | 36 | 145 | 151 | 158 | 151 |
| be103.sbg-g2-nc5.fr.eu - 0 | 36 | 36 | 147 | 156 | 217 | 217 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be102.gra-g1-nc5.fr.eu - 0 | 36 | 36 | 147 | 182 | 324 | 157 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2575.gra1.ovh.abcd.network - 0 | 36 | 36 | 146 | 153 | 167 | 153 |
| 1234.gra1.ovh.abcd.network - 0 | 36 | 36 | 146 | 152 | 168 | 153 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


7 Replies ( Latest reply on 2024-06-21 08:54:30 by
Jean RAVE aka Greenhoster
)

Bonjour,

L'IP de votre serveur ?
Depuis ou vous faites vos tests (a priori depuis l'Italie si les routeurs traversée correspondent) ?

Cordialement, janus57

Mes tests effectués depuis de multiples datacenter OVH FR vers un serveur OVH en Allemagne vont de 3.9ms à 13ms.

Ping depuis une connexion Orange FR

ping 164.132.200.108
PING 164.132.200.108 (164.132.200.108) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 164.132.200.108: icmp_seq=1 ttl=48 time=17.3 ms
64 bytes from 164.132.200.108: icmp_seq=2 ttl=48 time=17.9 ms

Bonjour,

D'après vos traceroute votre flux arrive depuis l'Italie ce qui fait effectivement un détour mais pas forcément dû à OVH.

Si vous faites un traceroute vers un autre hebergeur français vous avez la même chose ?

Cordialement, janus57


ping tres eleve avec tous les serveur germany et france
193.70.96.217 france - Minimum = 146ms, Maximum = 147ms, Average = 146ms
141.95.94.30 Germany - Minimum = 151ms, Maximum = 152ms, Average = 151ms


Ca vient clairement de ton opérateur tier
Entre ton serveur francais et allemand, la latence est de 13ms actuellement
Je viens de faire le test depuis graveline ou semble est ton serveur francais vers l'allemand et aucun soucis.

Demande à ton opérateur Algérien de voir pourquoi leur interconnexion avec les serveurs en Europe pose problème mais je doute qu'il te réponde

Bon courage
Captainadmin

Bonjour,

Cela va dépendre des routages des providers comme vous venez de le constater.

Cordialement, janus57

Bienvenu dans le monde trouble des interco entre opérateurs.

Pour faire simple, les opérateurs sont interconnectés entre eux et se facturent les flux entrant et sortant ou ont des accords d'échange.
Mais le trafic mondiale n'est pas gratuit.

Donc en fonction du prix, du volume de trafic, et des accords passés, tu vas transiter via marseilles londre ou francfort pour arriver à destination.
Et c'est même pas toujours dépend de ton opérateur, mais des interconnexions entre AS ou ceux qui possèdent les ip et donc la maitrise du trafic.

Bon courage
Captainadmin